<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetricaStore</title>
	<atom:link href="http://blog.metricastore.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metricastore.com</link>
	<description>Remeras de músicos y escritores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anita O`Day</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/05/anita-oday/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/05/anita-oday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Anita O' Day]]></category>
		<category><![CDATA[biografía]]></category>
		<category><![CDATA[cantante]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda una de las más grandes cantantes de jazz, a secas. En el paraíso de los músicos se ha formado un cuarteto celestial: Ella, Sarah, Billie y Anita. Nació como Anita Belle Colton, el 18 de diciembre de 1919 &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/05/anita-oday/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/lbwZ_dLgvR0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lbwZ_dLgvR0"></a>Sin duda una de las más grandes cantantes de jazz, a secas. En el paraíso de los músicos se ha formado un cuarteto celestial: Ella, Sarah, Billie y Anita.</p>
<p>Nació como Anita Belle Colton, el 18 de diciembre de 1919 en Chicago, Illinois (otros ubican su nacimiento el 18 de octubre de 1919 en Kansas City, Missouri). De todos modos se cría en la pobreza en Chicago y sobrevive a los años de la depresión actuando en las populares maratones de baile maravillosamente descriptas por Horace McCoy en “¿Acaso no matan a los caballos?” y que servían de válvula de escape a la mayoría de los norteamericanos llevados a la miseria por el crack de Wall Street (¿quién estará cantado en estos días?). Fue en ese tiempo en el que adoptó su nombre artístico, ella misma confiesa que su elección tuvo que ver con que en el argot O`Day significa guita, que era lo que ella quería obtener.</p>
<p><span id="more-413"></span>Y aquí las historias vuelven a cruzarse, es rechazada por Benny Goodman que prefiere a Peggy Lee, así que en ese mismo año de 1941 se une a la orquesta de Gene Krupa que contaba con el gran trompetista y cantante Roy Eldridge, que sorprende al público y crítica a través de la química que logra con Anita, coprotagonizando con “Left me off uptown” uno de los primeros duetos interraciales de la historia. Ese mismo año la revista Down Beat la nomina “Nueva estrella del año” y el año siguiente la coloca en el top five de las cantantes de Big Bands.<br />
En 1943 se casa y deja la banda de Krupa ya que éste va preso por posesión de  drogas. Se muda a California y recala en la orquesta de Stan Kenton donde vuelve a relumbrar. En 1945 retorna a la banda de Krupa que contaba entre otros con el maravilloso pianista Dodo Marmarosa y el clarinetista Buddy De Franco. En los 50 comienza su carrera como solista y firma para el nuevo sello de jazz Verve, bajo la producción de Norman Granz, allí graba estupendos discos.<br />
Mientras tanto la vida de Anita era un huracán incontrolable de drogas, alcohol, matrimonios, abortos y divorcios. Estuvo presa en 1947 y en 1952, cuando su adicción a la heroína estuvo a punto de costarle la vida, realizó un tratamiento de rehabilitación en los 60, gracias al cual pudo continuar con su carrera, por la cual nadie daba un centavo. De hecho siguió cantando hasta los ochenta y seis años (drama con final feliz, a diferencia de Billie). Muere el 23 de noviembre de 2005, en Los Ángeles, a raíz de una neumonía.<br />
Dejo a Anita con una imagen, la de su vestido acampanado y su capelina en el Festival de Jazz de Newport de 1958, preservada en el famoso documental “Jazz en una noche de verano”.<br />
Sin el rango de voz de Sarah, ni el scat inimitable de Ella, ni la intensidad emocional de Billie, su contagioso sentido del swing la coloca entre las grandes.</p>
<p>Discografía:<br />
1-	Anita O´Day with Gene Krupa<br />
2-	Anita swings Cole Porter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/05/anita-oday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peggy Lee</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/05/peggy-lee/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/05/peggy-lee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[cantante]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Peggy Lee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Video: Seguimos con esta cantante porque es la representante más destacada de la influencia de Lee Wiley. Nacida como Norma Dolores Egstrom, el 26 de mayo de 1920 en Jamestown, un pueblo rural en North Dakota; hija de Marvin, un &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/05/peggy-lee/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Video:</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/JGb5IweiYG8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Seguimos con esta cantante porque es la representante más destacada de la influencia de Lee Wiley.</p>
<p style="text-align: justify;">Nacida como Norma Dolores Egstrom, el 26 de mayo de 1920 en Jamestown, un pueblo rural en North Dakota; hija de Marvin, un agente de estación de ferrocarril y de Selma Anderson. Fue criada por una madrastra abusiva. Siempre soñó con escapar a Hollywood y comenzó a probar suerte como cantante cerca de su casa en una estación de radio en Fargo, cuyo director de programación la rebautizó Peggy Lee. Gira por varias ciudades hasta que cantando en el Buttery Room de Chicago se produce el milagro: a sus veintiún años la escucha nada menos que Benny Goodman quien le ofrece el puesto dejado por Helen Forrest e inicia una gira por Estados Unidos que la lleva a una temprana fama grabando el primero de tantos hits de su carrera “Why don`t you do right” el 27 de julio de 1942 y vende más de un millón de copias.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-394"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En 1943 se casa con el guitarrista de Goodman, Dave Barbour, el primero de sus cuatro matrimonios terminados en sendos divorcios.</p>
<p style="text-align: justify;">Lee comienza su larga asociación con el sello de Capitol Records en 1944 (dura hasta 1972) con un período en Decca entre en 1952-57. Despliega su veta de autora de canciones conjuntamente con su marido Dave, creando grandes éxitos como “It`s a good day” y “Mañana”, que llegan a la cifra de de más de dos millones de copias vendidas. Comienza su relación con el cine y es la autora del tema musical de “Johnny Guitar”, film de 1954 dirigido por Nicholas Ray y protagonizado por Joan Crawford. En 1955 pone su voz y sus canciones para el clásico de Walt Disney “Lady and the Tramp”, y en ese mismo año llega a la nominación al Oscar como mejor actriz de reparto con su interpretación de una alcohólica cantante de blues en el film “Pete Kelly`s Blues” (“La taberna del mal”) dirigida por Jack Webb. Luego, en los ´60, su grabación de “Fever”, el mayor éxito de su carrera, hace que sea considerada el equivalente femenino de la superestrella Frank Sinatra, tanto por su popularidad como por su prolífica producción discográfica. Siempre fue una auténtica profesional: en la meticulosa elección de su repertorio, en la exacta precisión de sus presentaciones y en el  particular cuidado de su imagen,  superando las vicisitudes de su vida afectiva y su salud.  Sufrió de diabetes y de recurrentes neumonías que la llevaron a ir de club en club con un tubo de oxígeno; al igual que su predecesora Lee Wiley, una caída la dejó temporariamente ciega.<br />
Hoy es recordada y apreciada por las nuevas cantantes. ¿Un ejemplo? k.d.Lang.<br />
Muere a los ochenta y un años  de un ataque cardíaco, el 21 de enero de 2006 en su casa de Bel Air, California.</p>
<p style="text-align: justify;">Discografía:<br />
1-	Peggy Lee-Benny Goodman, The Complete Recordings<br />
2-	The very best of Peggy Lee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/05/peggy-lee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lee Wiley</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/05/lee-wiley/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/05/lee-wiley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Wiley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Video: Nacida en Fort Gibson, Oklahoma, el 9 de octubre de 1908, descendiente de la tribu cherokee por parte de su madre (casada con un misionero inglés), detalle que durante su paso por New York le valió los apodos de &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/05/lee-wiley/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video:</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/lz1_gHUu7HE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nacida en Fort Gibson, Oklahoma, el 9 de octubre de 1908, descendiente de la tribu cherokee por parte de su madre (casada con un misionero inglés), detalle que durante su paso por New York le valió los apodos de “Pocahontas” y “La princesa india”. Escapó de su hogar a los diecinueve años y empezó a cantar en las radios de Saint Louis y Chicago. En la ciudad de los vientos se convirtió en la protegida del conductor, violinista y arreglista Victor Young, que estaba inserto en el mundo de las grabaciones y de la radio. En los ´30 se instala en NY cantando con la orquesta de L. Reisman en el Central Park Casino y se convierte en una favorita de los programas de radio no sólo como cantante sino también como actriz dramática. Tan dramática como los incidentes de su vida: una ceguera temporal a raíz de una caída cabalgando y una tuberculosis que la lleva a retirarse a Arizona con su madre para recuperarse; luego, a Beberly Hills, California. Un año después retoma su carrera radiofónica en Los Ángeles y vuelve a NY donde aparece en la CBS y trabaja en los cafés más elegantes de la ciudad acompañada por el genial trompetista Bunny Berigan.</p>
<p><span id="more-380"></span></p>
<p>En 1939 graba un 78 rpm con ocho canciones de George Gershwin; el éxito la lleva a grabar una serie de discos con canciones de Cole Porter (1940), Rodgers y Hart (1940-1954), Harold Arlem (1943) e Irving Berlin (1951). Estos influyentes discos lanzan el concepto de songbook que tan maravillosas consecuencias va a generar a futuro. En 1943 se casa con el pianista Jesse Stacey con cuyo trío grabaría.<br />
Sensual e inalcanzable, sofisticada y cálida, fue la primera cantante que grabó las canciones de la generación dorada de Broadway, que eran bastantes remisos a las versiones jazzistícas, pero con su encanto y su acento mezcla de Oklahoma con Park Avenue y la 52th, se ganó la admiración de los círculos blancos del jazz y los clubs de alta sociedad neoyorkina. Se convirtió en favorita de los hermanos Gershwin y fue aplaudida por el mismísimo Cole Porter.<br />
En 1963 se realiza un biopic televisivo llamado “Something about Lee Wiley” personificada por la actriz Piper Laurie, con músico de la categoría de Benny Carter, Jack Sheldom y Buddy Collette, que tuvo difusión mundial.<br />
Sus pocas grabaciones agregaron más sustancia al mito. Lee Wiley muere de cáncer de colon el 11 de diciembre de 1975.</p>
<p>Discografía:<br />
The Complete Golden Years  Studio Sessions: Manhattan Nights.<br />
Caja de cuatro cds que reúne grabaciones entre 1931 y 1951, acompañada por músico de la talla del ya mencionado Berigan, los hermanos Dorsey, Glenn Miller, Benny Goodman, Fats Waler y muchos más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/05/lee-wiley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André Hodeir : &#8220;The Vogue Sessions&#8221;</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/04/andre-hodeir-the-vogue-sessions/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/04/andre-hodeir-the-vogue-sessions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[André Hodeir]]></category>
		<category><![CDATA[compositor]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[the vogue sessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Verdadero heredero del Renacimiento, nada de lo humano le es ajeno a este hombre nacido en París en 1921, violinista, compositor, arreglista, musicólogo y novelista. Fundó y dirigió el Jazz Group de París en 1954, con músicos como Bobby Jaspar &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/04/andre-hodeir-the-vogue-sessions/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.metricastore.com/wp-content/uploads/2012/04/AndréHodeir.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-377" title="AndréHodeir" src="http://blog.metricastore.com/wp-content/uploads/2012/04/AndréHodeir-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Verdadero heredero del Renacimiento, nada de lo humano le es ajeno a este hombre nacido en París en 1921, violinista, compositor, arreglista, musicólogo y novelista. Fundó y dirigió el Jazz Group de París en 1954, con músicos como Bobby Jaspar y Pierre Michelot. Atención literatos y psicoanalistas: en 1966 compuso “Anna Livia Plurabelle”, una monumental cantata, sobre el texto de James Joyce; y en 1972 insistía con la composición de “Bitter Ending” para los Swingle Singers y Quinteto de Jazz , basada en el monólogo final de Finnegans´ Wake del mismo Joyce.<br />
En este disco, como compositor y conductor de tres formaciones orquestales diferentes, en grabaciones realizadas entre 1949 y 1954 en  París, nos deleita con sus “Essais” junto al Jazz Group de París y con “Autour d´un Recif”, un ballet de jazz para un film de Jacques Ives Cousteau.<br />
Valiente y extravagante edición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/04/andre-hodeir-the-vogue-sessions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerry Mulligan: &#8220;Pleyel Concert, Vol I&#8221;.</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/04/gerry-mulligan-pleyel-concert-vol-i/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/04/gerry-mulligan-pleyel-concert-vol-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Gerald Joseph “Gerry” Mulligan nació en New York el 6 de abril de 1927 y se nos fue el 20 de enero de 1996 en Darien, Conecticut. Es mi saxo barítono favorito y el más famoso de ese instrumento en &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/04/gerry-mulligan-pleyel-concert-vol-i/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-372" title="Gerry Mulligan." src="http://blog.metricastore.com/wp-content/uploads/2012/04/gerry-mulligan-pleyel-concert-1954-vol-1-front-cover-23354-300x265.jpg" alt="" width="300" height="265" />Gerald Joseph “Gerry” Mulligan nació en New York el 6 de abril de 1927 y se nos fue el 20 de enero de 1996 en Darien, Conecticut. Es mi saxo barítono favorito y el más famoso de ese instrumento en la historia del jazz, historia que lo tiene como protagonista de excepción desde su famoso cuarteto sin piano junto a Chet Baker hasta sus maravillosos discos con Big Bands, con arreglos que nos siguen sorprendiendo cada vez que los escuchamos. Fue otro de los mentores, junto a Gil Evans y Miles Davis, de “The birth of the Cool”. Inolvidable su encuentro con nuestro Astor Piazzolla.<br />
<span id="more-371"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/04/gerry-mulligan-pleyel-concert-vol-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mary Lou Williams: &#8220;The London Sessions&#8221;.</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/04/mary-lou-williams-the-london-sessions/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/04/mary-lou-williams-the-london-sessions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Maravillosa oportunidad para escuchar a una de las mujeres más importantes de las tres primeras décadas del jazz, aunque sería injusto reducirla e ese lapso cuando el mismísimo Duke Ellington en sus memorias la califica como una contemporánea perpetua. Nacida &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/04/mary-lou-williams-the-london-sessions/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.metricastore.com/wp-content/uploads/2012/04/Mary-Lou-Williams-London.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-367" title="Mary Lou Williams." src="http://blog.metricastore.com/wp-content/uploads/2012/04/Mary-Lou-Williams-London-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Maravillosa oportunidad para escuchar a una de las mujeres más importantes de las tres primeras décadas del jazz, aunque sería injusto reducirla e ese lapso cuando el mismísimo Duke Ellington en sus memorias la califica como una contemporánea perpetua.<br />
Nacida como  Mary Elfrieda Scruggs, el 8 de mayo de 1910 en Atlanta, se cría y educa en Pittsburg, ciudad de pianistas (Earl Hines, Errol Gardner, Billy Strayhorn, Dodo Marmarosa, Ahmad Jamal y Horace Parlant) iniciando su carrera musical casi desde su niñez.<br />
<span id="more-366"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/04/mary-lou-williams-the-london-sessions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martial Solal The Complete Vogue Recordings, Vol I.</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/03/martial-solal-the-complete-vogue-recordings-vol-i/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/03/martial-solal-the-complete-vogue-recordings-vol-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Este “Pied Noire”, nacido en Argelia el 23 de agosto de 1927, es en la actualidad uno de los maestros incontestables de la escena mundial del jazz. Desde estas grabaciones de los cincuenta en París con diversos tríos (esperemos que &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/03/martial-solal-the-complete-vogue-recordings-vol-i/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-361" title="Martial Solal The Complete Vogue Recordings, Vol I" src="http://blog.metricastore.com/wp-content/uploads/2012/03/Martial-Solal-The-Complete-Vogue-Recordings-Vol-I-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Este “Pied Noire”, nacido en Argelia el 23 de agosto de 1927, es en la actualidad uno de los maestros incontestables de la escena mundial del jazz. Desde estas grabaciones de los cincuenta en París con diversos tríos (esperemos que editen el Vol. II) pasando por su espectacular debut americano, nada menos que en Newport en 1963 con Teddy Kotick y Paul Motian, deslumbra a público, críticos y músicos (véanse los comentarios de Duke Ellington y Dizzy Gillespie). Fue compositor de música de películas como “A bout de soufflé” (“Sin aliento”) inolvidable debut de Jean Luc Godard y de “El proceso”, de Orson Welles. Ganó el premio danés Jazzpar, uno de los más prestigiosos de Europa, en 1999.<br />
En fin, una verdadera alegría este disco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/03/martial-solal-the-complete-vogue-recordings-vol-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnny Hartman: “I just dropped by to say hello”.</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/03/johnny-hartman-%e2%80%9ci-just-dropped-by-to-say-hello%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/03/johnny-hartman-%e2%80%9ci-just-dropped-by-to-say-hello%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Diseños]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Relatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Dejo para el final de estas reediciones de Impulse! esta grabación de Johnny Hartman, cantante nacido en Chicago el 3 de julio de 1923 y muerto a los sesenta años en New Cork, el 15 de septiembre de 1983. Más &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/03/johnny-hartman-%e2%80%9ci-just-dropped-by-to-say-hello%e2%80%9d/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-352" title="Johnny Hartman" src="http://blog.metricastore.com/wp-content/uploads/2012/03/front2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Dejo para el final de estas reediciones de Impulse! esta grabación de Johnny Hartman, cantante nacido en Chicago el 3 de julio de 1923 y muerto a los sesenta años en New Cork, el 15 de septiembre de 1983. Más allá de esa joya del sello que fue su grabación con John Coltrane, ya tenía una larga carrera, de lo que da cuenta su Complete Regent Recordings nunca editada en el país,  que reune grabaciones que van de 1947 a 1961, con gente como Dizzie Gillespie, Errol Garner y Andrew Hill.<br />
<span id="more-351"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/03/johnny-hartman-%e2%80%9ci-just-dropped-by-to-say-hello%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oliver Nelson: “The Blues and the abstract truth”.</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/03/oliver-nelson-%e2%80%9cthe-blues-and-the-abstract-truth%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/03/oliver-nelson-%e2%80%9cthe-blues-and-the-abstract-truth%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los discos emblemáticos del sello, por supuesto junto a los de John Coltrane, y un disco imprescindible. Producido por Creed Taylor y grabado por el (de ahora en adelante sólo “el ingeniero”) Rudy Van Gelder, el 23 de &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/03/oliver-nelson-%e2%80%9cthe-blues-and-the-abstract-truth%e2%80%9d/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-348" title="The Blues And The Abstract Truth" src="http://blog.metricastore.com/wp-content/uploads/2012/03/The-Blues-And-The-Abstract-Truth-300x270.jpg" alt="" width="300" height="270" />Uno de los discos emblemáticos del sello, por supuesto junto a los de John Coltrane, y un disco imprescindible.<br />
Producido por Creed Taylor y grabado por el (de ahora en adelante sólo “el ingeniero”) Rudy Van Gelder, el 23 de febrero de 1963, es un disco de autor. Oliver Nelson, este compositor, arreglista y saxofonista, nació en St. Louis, Missouri, el 4 de junio de 1932 y murió en Los Ángeles, California, el 27 de octubre de 1975.<br />
<span id="more-347"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/03/oliver-nelson-%e2%80%9cthe-blues-and-the-abstract-truth%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minae Mizumura: “Una novela real”</title>
		<link>http://blog.metricastore.com/2012/03/%e2%80%9cuna-novela-real%e2%80%9d-minae-mizumura/</link>
		<comments>http://blog.metricastore.com/2012/03/%e2%80%9cuna-novela-real%e2%80%9d-minae-mizumura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>metrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metricastore.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Lápiz japonés Parafraseando a Kafka, al despertar una mañana, tras un sueño intranquilo, frente al espejo del baño advertí con espanto el color amarillento de mi piel; como un rayo pasó la idea de una hepatitis, pero al mirar la &#8230; <a href="http://blog.metricastore.com/2012/03/%e2%80%9cuna-novela-real%e2%80%9d-minae-mizumura/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-341" title="Una novela real." src="http://blog.metricastore.com/wp-content/uploads/2012/03/1155433-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Lápiz japonés</p>
<p>Parafraseando a Kafka, al despertar una mañana, tras un sueño intranquilo, frente al espejo del baño advertí con espanto el color amarillento de mi piel; como un rayo pasó la idea de una hepatitis, pero al mirar  la conjuntiva de mis ojos (significativamente rasgados) mi diagnóstico presuntivo viró rápidamente: demasiada literatura japonesa, exceso de Murakami, Kabawata y Akutagawa. Buscando antecedentes, recordé las apasionadas lecturas en mi adolescencia de Yukio Mishima y Ken Zaburo Oé, sin síntoma clínico alguno.<br />
Más tranquilo pero siempre amarillo como un taxi neoyorquino, caí en la cuenta de que la noche anterior había terminado de leer Una novela real de Minae Mizumura. Diagnóstico definitivo: Mizumura me había caído mal, sushi en mal estado.<br />
Por lo tanto esto va a ser una mezcla de historia clínica y crítica literaria.<br />
Antes de tomar este color, Adriana Badagnani, colaboradora de Métrica, me informó sobre su conversación con Juan Forn, quien además de sus elogios para la revista, dijo prestarse gustoso a que se utilizaran sus artículos (los cuales leo con placer en Radar) por lo cual me doy permiso, interpósita persona, para citarlo desordenadamente.<br />
Para bochorno de Mizumura, lo más interesante de su novela son aquellos momentos en los que se acerca al clima de su despreciado Murakami, pero usando la frase que Carl Jung le disparó a James Joyce respecto a la hija psicótica de éste, allí donde Haruki nada, Minae se ahoga.</p>
<p><span id="more-340"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metricastore.com/2012/03/%e2%80%9cuna-novela-real%e2%80%9d-minae-mizumura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

